Ya desde pequeño, una de las secciones que más me gustaban de los cómics (y de las revistas sobre cómics) era la sección de “Noticias” (como no podía ser de otra manera, he acabado colaborando con una web de noticias, ésta. Por cierto, espero que la disfrutéis tanto como la disfruto yo). Y, dentro de la sección de “Noticias”, me encantaban los listados de ventas. Así uno sabe si sus gustos también son los de la mayoría. Por todo lo expuesto, no me he podido resistir a traeros el reciente listado de los cómics más vendidos en Estados Unidos en julio de 2013 (según Diamond Comics, la principal distribuidora). Este TOP 10, como siempre, está controlado por Marvel y DC…Incluso diría que, este mes de julio, ha estado más “controlado” por DC Comics. Por lo que se ve el nuevo Superman de Scott Snyder y Jim Lee arrasa (Superman Unchained). Por el lado “Marvel” de la vida destacan los Guardianes de la Galaxia (por el efecto halo de la futura película y por la incorporación de Angela de Neil Gaiman) y el “malvado” (a ratos) Spiderman Superior.
He aquí el listado:
QTY RANK |
DOLLAR RANK |
INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | 1 | 125.53 | MAY130128-M | SUPERMAN UNCHAINED #2 | $3.99 | DC |
2 | 2 | 100.00 | MAY130151-M | BATMAN #22 | $3.99 | DC |
3 | 4 | 83.59 | MAY130589-M | GUARDIANS OF GALAXY #5 | $3.99 | MAR |
4 | 5 | 83.45 | MAY130099-M | JUSTICE LEAGUE #22 | $3.99 | DC |
5 | 3 | 77.04 | MAY130155 | BATMAN ANNUAL #2 | $4.99 | DC |
6 | 6 | 70.09 | MAY130147-M | BATMAN SUPERMAN #2 | $3.99 | DC |
7 | 7 | 65.27 | MAY130103-M | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #6 | $3.99 | DC |
8 | 8 | 61.86 | MAY130627 | SUPERIOR SPIDER-MAN #13 | $3.99 | MAR |
9 | 9 | 61.22 | MAY130628 | SUPERIOR SPIDER-MAN #14 | $3.99 | MAR |
10 | 13 | 58.28 | MAY130638-M | SUPERIOR SPIDER-MAN TEAM UP #1 | $3.99 | MAR |
He aquí las portadas de los cómics más destacados: