Diamond Comic Distributors ha hecho públicos los datos de lo que más se ha vendido en las tiendas de cómics durante el pasado año en Estados Unidos.
Como podéis ver a continuación, la editorial más fuerte con diferencia ha sido Marvel Comics, y a ello sin duda ha contribuido mucho tanto su licencia de ‘Star Wars’ de Jason Aaron y John Cassaday (con más de un millón de copias vendidas) como el evento ‘Secret Wars’. En lo referente a novelas gráficas, Brian K. Vaughan y Fiona Staples tienen la corona con su obra ‘Saga’, gracias a lo cual Image Comics se consolida en el tercer puesto de las editoriales, algo que quizás a muchos lectores les pueda empezar a saber a poco viendo los datos de ventas de tomos en los que esta editorial arrasa con todo.
Cuota de mercado por venta al por menor
Editorial | % de ventas |
MARVEL COMICS | 38.74% |
DC ENTERTAINMENT | 25.75% |
IMAGE COMICS | 9.93% |
IDW PUBLISHING | 5.59% |
DARK HORSE COMICS | 3.79% |
BOOM! STUDIOS | 2.28% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.99% |
TITAN COMICS | 1.03% |
EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 0.94% |
VIZ MEDIA | 0.93% |
OTROS | 9.00% |
Nuevos títulos distribuidos
Editorial | Cómics | Tomos | Revistas | Total |
MARVEL COMICS | 917 | 390 | 2 | 1309 |
DC ENTERTAINMENT | 963 | 331 | 6 | 1300 |
IMAGE COMICS | 773 | 187 | 0 | 960 |
IDW PUBLISHING | 527 | 265 | 0 | 792 |
DARK HORSE COMICS | 378 | 234 | 0 | 612 |
BOOM ENTERTAINMENT | 385 | 94 | 0 | 479 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 301 | 68 | 0 | 369 |
VIZ MEDIA | 0 | 270 | 0 | 270 |
TITAN COMICS | 120 | 67 | 35 | 222 |
EAGLEMOSS | 0 | 0 | 152 | 152 |
OTROS | 1157 | 1518 | 315 | 2990 |
Cuota de mercado por unidades vendidas
Editorial | % de ventas |
MARVEL COMICS | 41.82% |
DC ENTERTAINMENT | 27.35% |
IMAGE COMICS | 10.70% |
IDW PUBLISHING | 4.87% |
DARK HORSE COMICS | 3.10% |
BOOM! STUDIOS | 2.46% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.79% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 1.06% |
TITAN COMICS | 0.95% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 0.92% |
OTROS | 4.98% |
Cómics más vendidos
Cómic | Precio | Editorial |
STAR WARS #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
SECRET WARS #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
BRAVEST WARRIORS: TALES FROM HOLO JOHN #1 | $4.99 | BOOM! STUDIOS |
ORPHAN BLACK #1 | $3.99 | IDW PUBLISHING |
DARK KNIGHT III: THE MASTER RACE #1 | $5.99 | DC COMICS |
STAR WARS VADER DOWN #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
DARTH VADER #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
SPIDER-GWEN #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
INVENCIBLE IRON MAN #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
PRINCESA LEIA #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
Tomos más vendidos
Tomo | Precio | Editorial |
SAGA VOLUMEN 4 | $14.99 | IMAGE COMICS |
SAGA VOLUMEN 1 | $9.99 | IMAGE COMICS |
SAGA VOLUMEN 5 | $14.99 | IMAGE COMICS |
CIVIL WAR | $24.99 | MARVEL COMICS |
THE WALKING DEAD 23 | $14.99 | IMAGE COMICS |
BATMAN: LA BROMA ASESINA | $17.99 | DC COMICS |
SAGA VOLUMEN 2 | $14.99 | IMAGE COMICS |
THE WALKING DEAD 1 | $14.99 | IMAGE COMICS |
SAGA VOLUMEN 3 | $14.99 | IMAGE COMICS |
STAR WARS VOLUMEN 1 | $19.99 | MARVEL COMICS |
A continuación podéis ver unas gráficas que nos muestran los datos referentes a las ganancias obtenidas de estas ventas por editorial y al número de cómics vendidos en total:
¿Qué os parecen los datos de ventas en Estados Unidos? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna ausencia destacada?
Fuente: Diamond Comics