Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes han afectado a su posición dentro del mercado americano. Mayo ha sido un mes en el que, como viene siendo costumbre desde hace tiempo, Marvel Comics se sitúa de nuevo como la más importante en el mercado editorial, aunque con menor margen que el pasado mes de abril.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.64% |
DC ENTERTAINMENT | 26.45% |
IMAGE COMICS | 8.38% |
IDW PUBLISHING | 5.70% |
DARK HORSE COMICS | 3.25% |
BOOM! STUDIOS | 2.51% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.66% |
TITAN COMICS | 1.39% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 1.09% |
ONI PRESS INC. | 0.98% |
OTROS | 8.95% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 44.80% |
DC ENTERTAINMENT | 26.34% |
IMAGE COMICS | 7.95% |
IDW PUBLISHING | 4.99% |
BOOM! STUDIOS | 2.34% |
DARK HORSE COMICS | 2.31% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.51% |
TITAN COMICS | 1.48% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 1.25% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 1.02% |
OTROS | 6.00% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Cómics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 102 | 34 | 0 | 136 |
DC ENTERTAINMENT | 74 | 28 | 0 | 102 |
IDW PUBLISHING | 50 | 23 | 0 | 73 |
IMAGE COMICS | 43 | 22 | 0 | 65 |
DARK HORSE COMICS | 20 | 24 | 0 | 44 |
BOOM ENTERTAINMENT | 24 | 12 | 0 | 36 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 19 | 6 | 0 | 25 |
TITAN COMICS | 16 | 3 | 4 | 23 |
ONI PRESS INC. | 10 | 3 | 0 | 13 |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 10 | 2 | 0 | 12 |
OTROS | 111 | 114 | 19 | 244 |
Como se puede ver en las tablas de arriba, Marvel Comics y DC Comics siguen siendo las editoriales americanas de cómics más importantes con bastante diferencia sobre las demás en lo referente a ventas, siendo además muy evidente la superioridad de la primera sobre la segunda en cuanto a unidades vendidas, a pesar de haber disminuido su margen de diferencia con respecto al pasado mes. Posiblemente el lanzamiento del evento ‘Rebirth’ haya tenido algo que ver en esto, que junto con la reedición de la novela gráfica ‘Batman: La broma asesina’ de Alan Moore y Brian Bolland se ha convertido en lo más vendido del mes de mayo. Con el apoyo de la colección de Batman y la de la Liga de la Justicia, DC Comics ha conseguido recortar (muy levemente) la diferencia de los últimos meses con respecto a Marvel Comics.
Si nos fijamos en el resto de editoriales, Image Comics continúa afianzándose como tercera en discordia, a pesar de que IDW Publishing le supera en lo que a número de nuevas publicaciones se refiere. Otras editoriales que siguen de cerca en cuanto a números a las grandes son la mítica Dark Horse Comics, Valiant Entertainment, BOOM! Studios, Dynamite Entertainment, Titan Comics y Oni Press.
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas:
Fuente: Diamond Comics Distributors