Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes han afectado a su posición dentro del mercado americano. Agosto ha sido un mes en el que DC Comics mantiene su situación como la editorial más importante en el mercado de los cómics gracias, en gran parte, al impulso recibido por la buena acogida por parte de crítica y público de algunos títulos englobados dentro de evento ‘Rebirth’.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
DC ENTERTAINMENT | 39.27% |
MARVEL COMICS | 30.78% |
IMAGE COMICS | 7.66% |
IDW PUBLISHING | 4.92% |
DARK HORSE COMICS | 3.08% |
BOOM! STUDIOS | 1.98% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.57% |
TITAN COMICS | 1.19% |
VIZ MEDIA | 1.14% |
ONI PRESS | 0.83% |
OTROS | 7.58% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
DC ENTERTAINMENT | 44.59% |
MARVEL COMICS | 32.11% |
IMAGE COMICS | 7.78% |
IDW PUBLISHING | 3.53% |
DARK HORSE COMICS | 2.28% |
BOOM! STUDIOS | 1.57% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.14% |
TITAN COMICS | 1.09% |
VALIANT ENTERTAINMENT | 0.88% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 0.64% |
OTROS | 4.38% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Cómics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 93 | 35 | 0 | 128 |
DC ENTERTAINMENT | 75 | 33 | 1 | 109 |
IDW PUBLISHING | 53 | 31 | 0 | 84 |
IMAGE COMICS | 52 | 11 | 1 | 64 |
DARK HORSE COMICS | 26 | 16 | 0 | 42 |
TITAN COMICS | 20 | 10 | 2 | 32 |
BOOM! STUDIOS | 22 | 8 | 0 | 30 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 22 | 6 | 0 | 28 |
VIZ MEDIA | 0 | 24 | 0 | 24 |
ONI PRESS | 10 | 2 | 0 | 12 |
OTROS | 144 | 117 | 24 | 285 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales:
¿Cómo creéis que evolucionará el mercado de los cómics en el próximo mes? ¿Estamos ante el comienzo de un largo reinado de DC Comics? Hay que recordar que con el lanzamiento de Los Nuevos 52 las cosas funcionaron muy bien a nivel de ventas, pero pronto se vino todo abajo… ¿ocurrirá lo mismo en esta ocasión?
Fuente: Diamond Comics Distributors