Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes han afectado a su posición dentro del mercado americano. Noviembre ha sido el mes en el que Marvel Comics ha reafirmado su posición de nuevo como la editorial más importante en el mercado de los cómics americanos tras unos meses en los que DC Comics le ha estado arrebatando el puesto, abriendo aún más la brecha entre ambas que en el pasado mes de octubre.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 38.08% |
DC ENTERTAINMENT | 26.17% |
IMAGE COMICS | 8.99% |
IDW PUBLISHING | 5.23% |
DARK HORSE COMICS | 3.65% |
BOOM! STUDIOS | 1.98% |
TITAN COMICS | 1.61% |
VIZ MEDIA | 1.52% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.40% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 1.01% |
OTROS | 10.38% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.46% |
DC ENTERTAINMENT | 31.30% |
IMAGE COMICS | 9.06% |
IDW PUBLISHING | 4.59% |
DARK HORSE COMICS | 2.85% |
BOOM! STUDIOS | 1.66% |
TITAN COMICS | 1.30% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.23% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 1.15% |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 1.06% |
OTROS | 6.34% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 88 | 44 | 0 | 132 |
DC ENTERTAINMENT | 84 | 35 | 0 | 119 |
IDW PUBLISHING | 46 | 25 | 0 | 71 |
IMAGE COMICS | 50 | 9 | 1 | 60 |
DARK HORSE COMICS | 28 | 26 | 0 | 54 |
VIZ MEDIA | 0 | 45 | 0 | 45 |
TITAN COMICS | 23 | 18 | 2 | 43 |
BOOM ENTERTAINMENT | 23 | 8 | 0 | 31 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 25 | 5 | 0 | 30 |
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS | 15 | 4 | 0 | 19 |
OTROS | 136 | 217 | 30 | 383 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que evolucionará el mercado de los cómics en el próximo mes? ¿Seguirá la Casa de las Ideas ampliando su margen de distancia con respecto a sus competidoras?
Fuente: Diamond Comics Distributors