jueves, noviembre 28, 2024

Los autores más prolíficos del mundo del cómic americano

/

Panini

Los autores más prolíficos del mundo del cómic

Gracias a la base de datos existente en DCIndexes, que hemos descubierto a través de una publicación en la cuenta de Facebook de Pepe Caldelas, podemos hacernos una idea de cuáles son los guionistas, dibujantes, entintadores, rotulistas y coloristas que más han trabajado en la historia del cómic. Si bien es cierto que en esta base de datos no está registrado absolutamente todo lo que se ha publicado en el noveno arte, es bastante impresionante la cantidad de información que manejan. A continuación podéis ver los nombres de los autores más prolíficos en las principales editoriales de cómics americanas…

Fuente: DCIndexes

Guionistas

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 Roy Thomas 36287 1687
2 Stan Lee 33956 3973
3 Robert Kanigher 30424 2704
4 Chuck Dixon 25555 1094
5 Doug Moench 23012 1014
6 Peter A. David 22625 1042
7 Chris S. Claremont 21892 987
8 Gerry Conway 21037 1099
9 Marv Wolfman 20812 1001
10 Gardner F. Fox 18383 1570
11 J. Mark DeMatteis 18319 820
12 Geoff Johns 17860 809
13 Keith Giffen 16443 735
14 Brian Michael Bendis 16369 699
15 Fabian Nicieza 16015 751
16 Thomas P. DeFalco 15968 818
17 Dennis J. O’Neil 15475 780
18 Dan Abnett 15469 728
19 Mark Waid 15214 717
20 John Ostrander 14962 725
21 John L. Byrne 14624 699
22 Bill Mantlo 14339 669
23 Dan Jurgens 13263 596
24 Grant Morrison 13144 543
25 Alan Grant 12531 507
26 Otto Binder 12407 1387
27 Kurt Busiek 12376 588
28 David Michelinie 11838 573
29 Cary Bates 11684 664
30 Garth Ennis 11622 476
31 Roger Stern 11214 554
32 Steve Englehart 11212 528
33 Peter Milligan 11201 495
34 Len Wein 10981 649
35 Scott Lobdell 10925 530
36 Bob Haney 10825 960
37 Ed Brubaker 10393 468
38 Gerard Jones 10291 437
39 Mike Carey 10151 444
40 Larry Hama 10059 451
41 Michael L. Fleisher 9676 451
42 Mike Baron 9410 463
43 Louise Simonson (Jones) 9206 377
44 Warren Ellis 9171 403
45 Bill Finger 9170 874
46 Jerry Siegel 9126 915
47 James Robinson 9116 404
48 Jimmy Palmiotti 9074 447
49 Greg Rucka 8946 416
50 Howard A. Mackie 8866 414
51 Bill Willingham 8839 457
52 James C. Owsley 8707 400
53 Jim Starlin 8639 342
54 Paul Levitz 8638 459
55 Mike W. Barr 8513 431
56 John Broome 8341 807
57 Paul Kupperberg 8336 502
58 Justin Gray 8234 392
59 Brian Azzarello 8172 383
60 Mark Gruenwald 8018 428
61 Judd Winick 7922 361
62 Karl Kesel 7787 340
63 Jeph Loeb 7710 338
64 Mike Grell 7433 316
65 Mark Millar 7347 336
66 Jack Kirby 7139 476
67 Steve Gerber 7095 373
68 Ron Marz 7081 321
69 Andy Lanning 7036 320
70 Antony J.L. Bedard 6852 330
71 Gail Simone 6722 324
72 James Shooter 6616 311
73 Joe Kelly 6408 278
74 Alan Moore 6301 343
75 Danette Thomas 6258 274
76 Bruce Jones 6223 337
77 Joe Casey 6219 271
78 Dave Sim 6204 319
79 Mark Evanier 6185 332
80 Brian K. Vaughan 6170 267
81 Jeff Parker 6021 324
82 Paul Jenkins 6019 296
83 Tom Robert Peyer 5928 276
84 Howard Victor Chaykin 5841 225
85 William Messner-Loebs 5758 258
86 Steven D. Grant 5746 283
87 Matt Fraction 5693 258
88 Dan Slott 5679 340
89 J. Michael Straczynski 5538 234
90 Christos N. Gage 5485 288
91 Steven T. Seagle 5346 230
92 Peter J. Tomasi 5338 246
93 Jason Aaron 5292 257
94 Terry Kavanagh 5154 229
95 Matt Wagner 5153 233
96 Greg Pak 5121 240
97 Scott Snyder 5121 254
98 Len Kaminski 5062 243
99 Jeff Lemire 5016 235
100 Daniel Way 5003 231

 

Artista completo

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 Vince Colletta 20912 1621
2 Curt Swan 18865 1415
3 Sal Buscema 18572 908
4 Jack Kirby 18087 1414
5 John Buscema 17950 815
6 Mike Esposito 17281 1264
7 Scott Hanna 17020 719
8 Allen Milgrom 16951 791
9 Tom Palmer 16034 746
10 John L. Byrne 15795 765
11 Dick Giordano 15662 802
12 Gene Colan 15131 1153
13 Dick Ayers 14500 1360
14 Josef Rubinstein 13671 572
15 Carmine Infantino 12869 1060
16 Klaus Janson 12685 557
17 Gil Kane 12243 947
18 Romeo Tanghal 11712 583
19 Tony DeZuniga 11654 553
20 Joe Giella 11638 1073
21 Mike DeCarlo 11523 865
22 Jim Mooney 11143 829
23 Joe Sinnott 10948 791
24 Ross Andru 10849 880
25 Dan Jurgens 10768 473
26 Daniel Green 10711 497
27 Art Thibert 10686 485
28 Jimmy Palmiotti 10391 464
29 Joe Staton 10260 587
30 Terry Austin 10020 491
31 John Romita, Jr. 10014 421
32 Mark Bagley 9930 478
33 Jose F. Marzan, Jr. 9651 448
34 Al Williamson 9646 492
35 Bob Wiacek 9475 439
36 George Perez 9334 387
37 Ron Lim 9321 430
38 Mark Farmer 9037 371
39 Pablo Marcos 8989 442
40 Andrew Pepoy 8946 413
41 Sheldon Moldoff 8631 761
42 Ernie Chan 8607 388
43 Robert R. Smith 8585 482
44 Bernard Sachs 8533 981
45 Dick Dillin 8511 685
46 Don Heck 8468 717
47 Irv Novick 8455 664
48 Mike Sekowsky 8347 779
49 Jack Abel 8300 837
50 Andy Lanning 8278 379
51 Joe Kubert 8189 607
52 Rodney Ramos 8188 373
53 Norman Rapmund 8188 383
54 Danny Bulanadi 8176 394
55 Frank McLaughlin 8166 431
56 Jackson Guice 8139 340
57 Charles Paris 8080 769
58 Alfredo P. Alcala 7945 393
59 Wayne Faucher 7932 367
60 Frank Giacoia 7798 574
61 Ron Frenz 7729 355
62 Mark McKenna 7689 336
63 Herb Trimpe 7643 380
64 Tom Grummett 7424 320
65 Walden Wong 7242 326
66 Rick Burchett 7224 357
67 Steve Ditko 7158 673
68 Robert Oksner 7156 640
69 Danny K. Miki 7039 304
70 Tom Mandrake 6979 329
71 George Roussos 6923 739
72 Murphy Anderson 6895 565
73 Mark Buckingham 6854 305
74 Bob McLeod 6836 293
75 Jim Aparo 6779 346
76 Bill Sienkiewicz 6572 273
77 Jerry Ordway 6562 278
78 Salvador Larroca 6551 287
79 Kurt Schaffenberger 6391 517
80 George Tuska 6248 546
81 Steve Mitchell 6242 295
82 Keith Giffen 6195 289
83 Dave Sim 6194 320
84 Keith Champagne 6101 272
85 Peter Gross 6061 259
86 Russ Heath 6045 604
87 Steve Leialoha 6038 266
88 Ron Randall 5970 297
89 Paul C. Ryan 5954 260
90 Stan Kaye 5927 613
91 Sean Phillips 5904 249
92 Dennis Janke 5891 242
93 Steve Dillon 5855 249
94 Bob Brown 5849 496
95 Scott Koblish 5811 272
96 Scott McDaniel 5768 267
97 Robert Campanella 5745 249
98 Barry Kitson 5692 246
99 Scott Kolins 5689 278
100 Mike Manley 5678 232

Dibujantes

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 Curt Swan 18865 1415
2 John Buscema 17950 815
3 Jack Kirby 17914 1399
4 John L. Byrne 15415 754
5 Gene Colan 15128 1152
6 Sal Buscema 13532 673
7 Carmine Infantino 12832 1055
8 Gil Kane 12122 938
9 Ross Andru 10849 880
10 Dan Jurgens 10743 471
11 Dick Ayers 10698 1010
12 John Romita, Jr. 10014 421
13 Mark Bagley 9930 478
14 Joe Staton 9429 539
15 Ron Lim 9321 430
16 Dick Dillin 8511 685
17 Irv Novick 8455 664
18 Mike Sekowsky 8313 777
19 George Perez 8260 345
20 Ron Frenz 7729 355
21 Joe Kubert 7640 573
22 Tom Grummett 7424 320
23 Don Heck 7415 656
24 Herb Trimpe 7217 351
25 Jim Mooney 6969 619
26 Steve Ditko 6947 650
27 Sheldon Moldoff 6878 622
28 Jackson Guice 6866 287
29 Jim Aparo 6585 338
30 Salvador Larroca 6551 287
31 Dave Sim 6172 317
32 Keith Giffen 6134 287
33 George Tuska 5955 527
34 Tom Mandrake 5951 286
35 Bob Brown 5817 494
36 Scott McDaniel 5768 267
37 Paul C. Ryan 5703 244
38 Russ Heath 5692 590
39 Scott Kolins 5679 277
40 Steve Dillon 5661 241
41 Rube Grossman 5624 1002
42 Barry Kitson 5616 242
43 Sean Phillips 5584 234
44 Darick W. Robertson 5522 240
45 Kurt Schaffenberger 5435 466
46 Mark D. Bright 5406 253
47 Joe Bennett 5328 237
48 Mark Buckingham 5294 239
49 Scot Eaton 5202 231
50 Pat Broderick 5130 246
51 Denys B. Cowan 5116 220
52 Sheldon Mayer 5075 826
53 Walter Simonson 5074 253
54 Peter Gross 5072 222
55 Stuart A. Immonen 5015 209
56 Otto Feuer 4907 921
57 Mike Grell 4870 253
58 Harry G. Peter 4852 395
59 Don David Perlin 4820 268
60 Rich F. Buckler 4813 255
61 Doug Mahnke 4802 208
62 Howard Victor Chaykin 4799 244
63 Robert Oksner 4729 483
64 George Papp 4701 517
65 Mike Deodato, Jr. 4679 205
66 Jim Starlin 4650 212
67 Patrick Olliffe 4567 216
68 Jerry Ordway 4505 194
69 Jay Scott Pike 4473 642
70 Paul Reinman 4438 613
71 Aaron Lopresti 4354 221
72 Ron Randall 4322 224
73 Paul R. Pelletier 4309 202
74 Alan Davis 4308 178
75 Andy Kubert 4300 181
76 Kelley Jones 4255 173
77 Leonard Kirk 4240 199
78 Chris Bachalo 4234 177
79 Norm Breyfogle 4197 188
80 Howard Purcell 4148 480
81 Jim Calafiore 4112 190
82 Luke McDonnell 4073 174
83 Thomas Derenick 4056 201
84 Howard Sherman 4028 465
85 Rags Morales 4000 170
86 Allen Milgrom 3983 193
87 Alex Saviuk 3981 237
88 Ron Wilson 3957 195
89 Pete Woods 3921 181
90 Rick Leonardi 3902 180
91 Val Semeiks 3875 156
92 Mike McKone 3856 156
93 Graham Nolan 3852 167
94 J. Winslow Mortimer 3825 372
95 Brent Eric Anderson 3816 155
96 Paul Gulacy 3787 172
97 Charlie Adlard 3787 170
98 Patrick Zircher 3785 171
99 Jan Duursema 3784 177
100 Sergio Aragonés 3769 210

Entintador

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 Vince Colletta 20809 1605
2 Mike Esposito 17281 1264
3 Scott Hanna 17020 719
4 Tom Palmer 16014 745
5 Dick Giordano 14434 727
6 Josef Rubinstein 13671 572
7 Allen Milgrom 13590 629
8 Klaus Janson 12313 542
9 Joe Giella 11616 1071
10 Mike DeCarlo 11494 861
11 Tony DeZuniga 11466 544
12 Romeo Tanghal 11158 535
13 Joe Sinnott 10878 780
14 Daniel Green 10623 493
15 Jimmy Palmiotti 10369 463
16 Art Thibert 10351 470
17 Terry Austin 10020 491
18 Jose F. Marzan, Jr. 9651 448
19 Bob Wiacek 9470 438
20 Al Williamson 9369 458
21 Mark Farmer 9037 371
22 Andrew Pepoy 8946 413
23 Jim Mooney 8829 694
24 Pablo Marcos 8554 417
25 Robert R. Smith 8553 480
26 Bernard Sachs 8502 977
27 Sal Buscema 8407 399
28 Jack Abel 8192 826
29 Norman Rapmund 8188 383
30 Danny Bulanadi 8149 390
31 Andy Lanning 8139 372
32 Frank McLaughlin 8132 430
33 Charles Paris 8080 769
34 Wayne Faucher 7910 366
35 Alfredo P. Alcala 7884 390
36 Joe Kubert 7791 570
37 Mark McKenna 7681 335
38 Rodney Ramos 7601 341
39 Ernie Chan 7452 311
40 Frank Giacoia 7422 529
41 Walden Wong 7242 326
42 Danny K. Miki 7039 304
43 John L. Byrne 6962 344
44 George Roussos 6837 730
45 Murphy Anderson 6591 523
46 Tom Mandrake 6406 301
47 Dick Ayers 6404 779
48 Steve Mitchell 6242 295
49 Dave Sim 6188 319
50 Bob McLeod 6117 263
51 Keith Champagne 6101 272
52 Robert Oksner 5978 521
53 Russ Heath 5945 600
54 Stan Kaye 5922 612
55 Dennis Janke 5880 241
56 Bill Sienkiewicz 5852 240
57 Scott Koblish 5788 271
58 Robert Campanella 5745 249
59 Cam Smith 5663 251
60 Al Vey 5632 235
61 Rube Grossman 5624 1002
62 Rick Magyar 5585 242
63 Bruce D. Patterson 5578 294
64 Dave Hunt 5554 328
65 Chris Ivy 5550 267
66 Steve Leialoha 5484 242
67 Keith Williams 5407 252
68 Wade P. Von Grawbadger 5404 240
69 Mark Morales 5386 234
70 John Nyberg 5381 240
71 Sean Phillips 5288 221
72 Steve Dillon 5094 217
73 John Beatty 5038 219
74 Doug Hazlewood 5032 218
75 Karl C. Story 5007 229
76 Dan W. Davis 4983 285
77 Randy Emberlin 4960 233
78 Mick Gray 4945 213
79 Karl Kesel 4926 230
80 Otto Feuer 4907 921
81 Harry G. Peter 4864 396
82 Kim DeMulder 4847 229
83 Sheldon Mayer 4792 816
84 Bob Layton 4789 230
85 Sheldon Moldoff 4748 402
86 George Klein 4717 385
87 Paul Reinman 4679 626
88 Bud LaRosa 4647 215
89 Scott Williams 4636 202
90 Rick Burchett 4626 219
91 George Papp 4622 512
92 Ian Akin 4602 193
93 Frank Chiaramonte 4566 283
94 Larry Mahlstedt 4544 226
95 John Dell III 4511 192
96 Prentis Rollins 4507 187
97 Sandra Hope 4492 189
98 Sandu Florea 4470 203
99 Terry Beatty 4409 205
100 Robin Riggs 4336 195

Rotulista

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 John Costanza 91512 4374
2 Richard Starkings 85602 3743
3 Todd Klein 57580 2664
4 David Sharpe 41915 2129
5 Janice Chiang 39555 1664
6 Clem Robins 39393 1745
7 Joe Caramagna 37564 1765
8 Christopher P. Eliopoulos 36462 1602
9 Corey Petit 35647 1629
10 Bill Oakley 35314 1470
11 Joseph Rosen 35063 1590
12 Rob Leigh 34676 1656
13 Patrick Brosseau 32353 1620
14 Jared K. Fletcher 31399 1465
15 Ken Lopez 30519 1419
16 Travis Lanham 29598 1593
17 Rick L. Parker 25113 1246
18 Albert Tobias De Guzman 24706 1116
19 John E. Workman, Jr. 24306 1053
20 James R. Novak 23514 1040
21 Tom Orzechowski 20609 980
22 Ben Oda 20228 1193
23 Saida Temofonte 20119 847
24 Philip Hugh Felix 19247 991
25 Robert M. Pinaha 19144 832
26 Ken Bruzenak 18732 795
27 Wes Abbott 18562 917
28 Gaspar Saladino 17803 876
29 Willie Schubert 17336 727
30 Artie Simek 16602 1072
31 Randy Gentile 15233 777
32 Steve Wands 15037 723
33 Rus Wooton 13881 630
34 Dave Lanphear 13801 660
35 Timothy Harkins 13526 660
36 Jack Morelli 13422 636
37 Sal Cipriano 13144 733
38 Sam Rosen 12054 713
39 Diana Albers 11587 515
40 Bob Lappan 11057 435
41 Steve Dutro 10949 544
42 Phil Balsman 10008 477
43 Wilson Ramos, Jr. 9913 227
44 Kurt Hathaway 9894 459
45 Steve Haynie 9877 483
46 Deron Bennett 9687 292
47 Michael Higgins 9630 478
48 Carlos M. Mangual 8724 442
49 John J. Hill 8272 478
50 Michael Heisler 8257 365
51 Nick J. Napolitano 8175 564
52 Clayton Cowles 8163 404
53 Ryan Cline 7931 308
54 Dezi Sienty 7693 402
55 Albert W. Deschesne 7309 311
56 Agustin Mas 6324 296
57 Jonathan Babcock 6274 289
58 Taylor Esposito 5825 298
59 Milton Snapinn 5761 448
60 Jean Simek (Izzo) 5605 314
61 Joe Sabino 5399 278
62 Jade Moede 5123 275
63 Carrie Spiegle (McCarthy) 4891 242
64 Patricia Prentice 4727 212
65 Nate Piekos 4718 250
66 L. Lois Buhalis 4664 215
67 Sean M. Konot 4587 172
68 Shelly Leferman 4512 337
69 David Cody Weiss 4465 197
70 Vanessa Satone 4320 27
71 Paul Tutrone 4300 194
72 William F. Schuch 4147 107
73 Kevin Cunningham 4053 175
74 Ellie De Ville 3960 177
75 Irving Watanabe 3610 199
76 Simon Bowland 3470 157
77 Stan Sakai 3284 165
78 Jenna Garcia 3116 246
79 Vickie Williams 3096 146
80 Troy Peteri 3032 111
81 Duncan Andrews 2956 165
82 Sno Cone 2848 28
83 Annie Parkhouse (Halfacree) 2822 118
84 John G. Roshell 2698 136
85 Patrick Owsley 2529 134
86 Mike W. Royer 2476 127
87 Thierry Frissen 2359 53
88 Brad K. Joyce 2330 160
89 Robert Clark, Jr. 2310 106
90 Dave Sim 2279 116
91 Jimmy Betancourt 2239 98
92 Esphid Mahilum 2221 258
93 Ed Dukeshire 2167 108
94 Jeff Eckleberry 2084 109
95 Denise Wohl (Vladimer) 2045 116
96 Grace Kremer 2041 122
97 Karen Mantlo (Pocock) 1953 105
98 Rob Steen 1893 92
99 Bill Tortolini 1840 82
100 Timothy J. Eldred 1828 76

Colorista

Puesto Nombre Páginas Cómics
1 Bob Sharen 33687 1567
2 Glynis Wein (Oliver) 31874 1541
3 Adrienne Roy 31316 1614
4 Lee Loughridge 28591 1339
5 Christie Scheele 24292 1030
6 Gene D’Angelo 23825 1182
7 George Roussos 23145 1129
8 Tom J. McCraw 22765 1061
9 John Kalisz 21450 979
10 Carl Gafford 21263 1045
11 Gregory A. Wright 20932 931
12 Brian Miller 18288 865
13 Glenn Whitmore 17089 743
14 Jerry Serpe 16625 1458
15 Guy Major 15601 732
16 Lovern Kindzierski 15434 707
17 Daniel Vozzo 13866 620
18 Matt Hollingsworth 13744 617
19 Chris Sotomayor 13625 671
20 Steve Oliff 13166 492
21 Thomas J. Ziuko 12957 695
22 Tatjana Wood 12738 642
23 Petra Scotese (Goldberg) 12573 607
24 Joe Rosas 12326 549
25 Alex Sinclair 12151 552
26 Patricia Mulvihill 12025 566
27 Paul Mounts 11896 528
28 David Stewart 11817 470
29 Jeromy N. Cox 11189 504
30 Anthony Tollin 11117 558
31 Jason Wright 10628 478
32 Peter Pantazis 10220 512
33 Tom Smith 10123 469
34 Tanya Horie 9858 458
35 Eric Hector 9825 997
36 Richard Horie 9817 456
37 Steve Buccellato 9545 411
38 David Baron 8889 412
39 Wildstorm FX 8569 419
40 Chris Chuckry 8401 352
41 Edgar Delgado 8265 387
42 Gloria Vasquez 8197 325
43 Jose Villarrubia 8040 359
44 Dave McCaig 8012 401
45 Tom Vincent 7741 343
46 Nelson Yomtov 7619 380
47 James Sinclair 7488 339
48 Paul J. Becton 7211 397
49 Wes Hartman 7164 329
50 Nathan Eyring 7097 315
51 Brad Anderson 6905 365
52 Marie Javins 6841 311
53 Frank D’Armata 6813 306
54 Noelle C. Giddings 6807 325
55 Kevin Tinsley 6762 310
56 Janice Cohen 6716 356
57 Robert K. LeRose 6677 513
58 Carla Feeny 6675 292
59 Matt Milla 6513 311
60 William Moose Baumann 6472 279
61 Michele Wolfman 6339 308
62 Carrie Strachan 6302 311
63 Julianna Ferriter 6242 274
64 Justin Ponsor 6222 280
65 Nansi Hoolahan 6051 312
66 Christian Lichtner 5870 250
67 Laura Depuy Martin 5842 254
68 Julia Lacquement 5773 229
69 Ian Laughlin 5773 248
70 Alex Bleyaert 5623 269
71 Randy Mayor 5610 272
72 Rick Taylor 5592 274
73 Pamela Rambo 5583 252
74 Matt Webb 5469 239
75 Daniel Brown 5363 239
76 Sherilyn Van Valkenburgh 5283 214
77 Val Staples 5274 243
78 Wil Quintana 5241 255
79 David Tanguay 5196 655
80 Brian Reber 5179 243
81 Gabriel A. Eltaeb 5098 243
82 Kevin Somers 5080 225
83 Gina Going-Raney 4823 204
84 Tony Avina 4676 232
85 Ben Sean 4629 249
86 Brian Haberlin 4409 196
87 Marie Severin 4408 249
88 Dean White 4337 189
89 Michael Thomas 4312 216
90 Michael Atiyeh 4239 210
91 Rob Schwager 4154 194
92 Dan Kemp 4077 183
93 Don Warfield 4048 210
94 Transparency Digital 4015 180
95 Robbie Busch 3962 172
96 Tom Luth 3877 186
97 Pat Garrahy 3844 157
98 Matthew Wilson 3824 192
99 Stuart Chaifetz 3784 156
100 Brian Buccellato 3689 179

Comic Stores

SÍGUENOS EN REDES

124,427FansMe gusta
15,326SeguidoresSeguir
2,970SuscriptoresSuscribirte
Panini
ECC Ediciones
Norma Editorial
Comic Stores