Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de mayo han afectado a su posición dentro del mercado americano. En esta ocasión Marvel Comics ha aumentado su ventaja otra vez más con respecto a su perseguidor, DC Comics, con lo que la Casa de las Ideas se afianza de nuevo como la editorial de cómics más importante de Estados Unidos. La tercera en discordia, Image Comics, se sigue manteniendo en un lugar a bastante distancia de las dos grandes por arriba y también del resto de editoriales por debajo.
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 38.05% |
DC ENTERTAINMENT | 27.93% |
IMAGE COMICS | 10.25% |
IDW PUBLISHING | 4.65% |
DARK HORSE COMICS | 3.05% |
BOOM! STUDIOS | 2.10% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.72% |
TITAN COMICS | 1.18% |
VIZ MEDIA | 1.12% |
ONI PRESS INC. | 0.89% |
OTROS | 9.06% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.91% |
DC ENTERTAINMENT | 30.88% |
IMAGE COMICS | 11.83% |
IDW PUBLISHING | 3.78% |
DARK HORSE COMICS | 2.21% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.85% |
BOOM! STUDIOS | 1.74% |
TITAN COMICS | 0.99% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 0.80% |
ONI PRESS INC. | 0.59% |
OTROS | 5.42% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 99 | 43 | 0 | 142 |
DC ENTERTAINMENT | 82 | 34 | 0 | 116 |
IMAGE COMICS | 71 | 14 | 1 | 86 |
IDW PUBLISHING | 59 | 15 | 0 | 74 |
BOOM ENTERTAINMENT | 26 | 10 | 0 | 36 |
TITAN COMICS | 22 | 7 | 4 | 33 |
DARK HORSE COMICS | 20 | 12 | 0 | 32 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 23 | 7 | 0 | 30 |
ONI PRESS INC. | 6 | 4 | 0 | 10 |
VIZ MEDIA | 0 | 9 | 0 | 9 |
OTHER NON-TOP 10 | 119 | 203 | 28 | 350 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de junio?
Fuente: Diamond Comics Distributors