Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de junio han afectado a su posición dentro del mercado americano. En esta ocasión Marvel Comics su ventaja otra vez más con respecto a su perseguidor, DC Comics, con lo que la Casa de las Ideas se mantiene como la editorial de cómics más importante de Estados Unidos. La tercera en discordia, Image Comics, continúa en un lugar a bastante distancia de las dos grandes por arriba y también del resto de editoriales por debajo.
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 38.54% |
DC ENTERTAINMENT | 30.61% |
IMAGE COMICS | 8.86% |
IDW PUBLISHING | 4.24% |
DARK HORSE COMICS | 3.46% |
BOOM! STUDIOS | 1.83% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.79% |
TITAN COMICS | 1.02% |
VIZ MEDIA | 1.01% |
ONI PRESS INC. | 0.79% |
OTROS | 7.84% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 42.82% |
DC ENTERTAINMENT | 31.76% |
IMAGE COMICS | 9.00% |
IDW PUBLISHING | 3.18% |
DARK HORSE COMICS | 2.47% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.07% |
BOOM! STUDIOS | 1.61% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 0.82% |
TITAN COMICS | 0.76% |
AFTERSHOCK COMICS | 0.74% |
OTROS | 4.76% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 101 | 39 | 0 | 140 |
DC ENTERTAINMENT | 84 | 36 | 1 | 121 |
IMAGE COMICS | 55 | 15 | 1 | 71 |
IDW PUBLISHING | 51 | 17 | 0 | 68 |
DARK HORSE COMICS | 22 | 20 | 0 | 42 |
BOOM ENTERTAINMENT | 23 | 9 | 0 | 32 |
TITAN COMICS | 15 | 14 | 2 | 31 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 23 | 2 | 0 | 25 |
VIZ MEDIA | 0 | 22 | 0 | 22 |
ONI PRESS INC. | 12 | 6 | 0 | 18 |
OTROS | 116 | 142 | 19 | 277 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de julio?
Fuente: Diamond Comics Distributors