Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de julio han afectado a su posición dentro del mercado americano. En esta ocasión Marvel Comics mantiene su ventaja otra vez más con respecto a su perseguidor, DC Comics, con lo que la Casa de las Ideas se consolida como la editorial de cómics más importante de Estados Unidos. La tercera en discordia, Image Comics, continúa en un lugar a bastante distancia de las dos grandes por arriba y también del resto de editoriales por debajo.
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 36.89% |
DC ENTERTAINMENT | 26.94% |
IMAGE COMICS | 11.47% |
IDW PUBLISHING | 3.83% |
DARK HORSE COMICS | 3.40% |
BOOM! STUDIOS | 2.32% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.16% |
ONI PRESS INC. | 1.63% |
VIZ MEDIA | 1.12% |
TITAN COMICS | 0.95% |
OTROS | 9.29% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.53% |
DC ENTERTAINMENT | 31.15% |
IMAGE COMICS | 9.73% |
IDW PUBLISHING | 3.26% |
DARK HORSE COMICS | 2.55% |
BOOM! STUDIOS | 2.33% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.04% |
ONI PRESS INC. | 0.96% |
TITAN COMICS | 0.94% |
AFTERSHOCK COMICS | 0.84% |
OTROS | 6.69% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 93 | 40 | 0 | 133 |
DC ENTERTAINMENT | 76 | 32 | 0 | 108 |
IMAGE COMICS | 52 | 20 | 1 | 73 |
IDW PUBLISHING | 41 | 12 | 0 | 53 |
DARK HORSE COMICS | 20 | 22 | 0 | 42 |
BOOM! STUDIOS | 23 | 8 | 0 | 31 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 24 | 3 | 0 | 27 |
TITAN COMICS | 18 | 8 | 1 | 27 |
VIZ MEDIA | 0 | 27 | 0 | 27 |
ONI PRESS INC. | 8 | 5 | 0 | 13 |
OTROS | 131 | 133 | 18 | 282 |
TOTAL | 486 | 310 | 20 | 816 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de agosto?
Fuente: Diamond Comics Distributors