Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de junio han afectado a su posición dentro del mercado americano. Al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, la cosa está realmente igualada entre las dos grandes editoriales americanas, aunque Marvel Comics vuelve una vez más a situarse a la cabeza aumentando cada vez más la distancia con su inmediato perseguidor, DC Comics…
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 38.42% |
DC ENTERTAINMENT | 30.54% |
IMAGE COMICS | 10.46% |
DARK HORSE COMICS | 3.23% |
IDW PUBLISHING | 2.46% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.10% |
BOOM! STUDIOS | 1.62% |
VIZ MEDIA | 1.18% |
ONI PRESS | 1.09% |
TITAN COMICS | 0.87% |
OTROS | 8.03% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 40.98% |
DC ENTERTAINMENT | 33.73% |
IMAGE COMICS | 11.48% |
DARK HORSE COMICS | 2.10% |
BOOM! STUDIOS | 1.76% |
IDW PUBLISHING | 1.66% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.51% |
ONI PRESS | 0.83% |
TITAN COMICS | 0.68% |
AFTERSHOCK COMICS | 0.59% |
OTROS | 4.68% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 87 | 33 | 0 | 120 |
DC ENTERTAINMENT | 73 | 31 | 1 | 105 |
IMAGE COMICS | 60 | 15 | 0 | 75 |
IDW PUBLISHING | 19 | 18 | 0 | 37 |
DARK HORSE COMICS | 20 | 15 | 0 | 35 |
BOOM! STUDIOS | 23 | 10 | 0 | 33 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 18 | 7 | 0 | 25 |
TITAN COMICS | 17 | 5 | 1 | 23 |
VIZ MEDIA | 0 | 20 | 0 | 20 |
ONI PRESS | 7 | 10 | 0 | 17 |
OTROS | 113 | 176 | 19 | 308 |
TOTAL | 437 | 340 | 21 | 798 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de julio?
Fuente: Diamond Comics Distributors