Os traemos información relativa a las editoriales y a cómo las ventas de sus cómics en el pasado mes de julio han afectado a su posición dentro del mercado americano. Al igual que viene ocurriendo en los últimos meses, la cosa está realmente igualada entre las dos grandes editoriales americanas, aunque Marvel Comics vuelve una vez más a situarse a la cabeza aumentando cada vez más la distancia con su inmediato perseguidor, DC Comics…
Hay que tener siempre en cuenta que los datos para elaborar estas estadísticas se basan en el número de unidades vendidas por la distribuidora Diamond Comics a las tiendas especializadas estadounidenses.
Cuota de ganancias
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 39.07% |
DC ENTERTAINMENT | 31.62% |
IMAGE COMICS | 8.52% |
IDW PUBLISHING | 4.52% |
DARK HORSE COMICS | 2.82% |
BOOM! STUDIOS | 1.89% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 1.74% |
VIZ MEDIA | 1.20% |
TITAN COMICS | 0.69% |
ARCHIE COMICS | 0.64% |
OTROS | 7.29% |
Cuota de unidades vendidas
Editorial | Cuota |
MARVEL COMICS | 41.05% |
DC ENTERTAINMENT | 33.82% |
IMAGE COMICS | 8.87% |
IDW PUBLISHING | 3.95% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.07% |
DARK HORSE COMICS | 1.91% |
BOOM! STUDIOS | 1.74% |
VALIANT ENTERTAINMENT LLC | 0.66% |
ARCHIE COMICS | 0.60% |
AFTERSHOCK COMICS | 0.52% |
OTROS | 4.80% |
Nuevos títulos publicados
Editorial | Comics publicados | Novelas gráficas publicadas | Revistas publicadas | Total |
MARVEL COMICS | 89 | 37 | 0 | 126 |
DC ENTERTAINMENT | 63 | 34 | 0 | 97 |
IDW PUBLISHING | 56 | 19 | 1 | 76 |
IMAGE COMICS | 59 | 14 | 0 | 73 |
DARK HORSE COMICS | 21 | 19 | 0 | 40 |
BOOM! STUDIOS | 24 | 9 | 0 | 33 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 16 | 8 | 0 | 24 |
VIZ MEDIA | 0 | 22 | 0 | 22 |
TITAN COMICS | 10 | 3 | 4 | 17 |
ARCHIE COMICS | 10 | 3 | 0 | 13 |
OTROS | 130 | 153 | 7 | 290 |
TOTAL | 478 | 321 | 12 | 811 |
En el siguiente gráfico podéis ver con mayor claridad cómo se distribuyen las ganancias entre las principales editoriales de cómics americanas:
Y en el siguiente podéis ver la información relativa a unidades vendidas de las principales editoriales de cómics americanas:
¿Cómo creéis que va a evolucionar la situación de las editoriales americanas durante el presente mes de agosto?
Fuente: Diamond Comics Distributors